Kerne: | 8 (8C) |
Threads: | 16 |
Taktfrequenz: | Basistakt: 4.70GHz • Turbotakt: 5.20GHz |
Level 2 Cache: | 8MiB (8x 1MiB) |
Level 3 Cache: | 96MiB (32MiB + 64MiB 3D-Cache) |
Leistung (TDP): | 120 Watt |
Sockel: | AM5 |
Architektur: | Zen 5 |
Fertigung: | TSMC 4nm (CPU), TSMC 6nm (I/O) |
PCIe-Lanes: | 28x PCIe 5.0 (verfügbar: 24) |
Speicherkontroller: | Dual Channel. DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s), max. 192GB |
Chipsatz-Eignung: | A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E, X870, X870E (modellabhängig: PRO 600, PRO 665, X600) |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 |
Grafik: | AMD Radeon Graphics |
iGPU-Einheiten: |
2CU |
iGPU-Shader: | 128 |
iGPU-Takt: | 2.20GHz |
iGPU-Architektur: | RDNA 2 |
iGPU-Codename: | Granite Ridge |
iGPU-Interface: | DP 2.0, HDMI 2.1 |
iGPU-Rechenleistung: | 0.5632 TFLOPS (FP32) |
iGPU-Funktionen: | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 |