Sockel: | 1851 |
Codename: | Arrow Lake-S |
TDP: | 65W (Processor Base Power), 121W (Maximum Turbo Power) |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 (6C+4c) |
Anzahl Threads: | 10 (6+4) |
Basistakt: | 3.30GHz (P-Core), 2.70GHz (E-Core) |
Turbotakt: | 4.90GHz (Turbo Boost 2.0), 4.90GHz (P-Core), 4.40GHz (E-Core) |
Freier Multiplikator: | nein |
L2-Cache: | 22MiB (6x 3MiB + 1x 4MiB) |
Level 3 Cache: | 22MiB |
Speicherkontroller: | Dual Channel DDR5, max. 192GB |
Speicherkompatibilität: | max. DDR5-5600 UDIMM (PC5-44800, 89.6GB/s), max. DDR5-6400 CUDIMM (PC5-51200, 102.4GB/s) |
PCIe-Lanes: | 24x PCIe 5.0 (verfügbar: 20) |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AMT, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.5, Hardware Shield, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), ISM, MBEC, One-Click Recovery, OS Guard, RPE, Secure Key, SIPP, Speed Shift, SSE4.1, SSE4.2, TDT, Thermal Monitoring, Thread Director, Thunderbolt 4, Total Memory Encryption - Multi Key, TVB, TXT, VMD, VT-d, VT-rp, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
Fertigung: | TSMC 3nm |
geeignete Board-Chipsätze: | B860, H810, W880, Z890 |
integrierter Grafik-Prozessor: | n/a |
iGPU-Rechenleistung: | n/a |
AI-Rechenleistung (NPU): | 13 TOPS (Intel AI Boost), Gesamthöchstleistung: 19 TOPS |
Lieferumfang: | mit CPU-Kühler (Intel Laminar RM2) |
Navigation / CPUs / Intel / Sockel 1851
Intel Core Ultra 5 225F, 6C+4c/10T, 3.30-4.90GHz, boxed
NEU
Artikelnummer: 20041207
GTIN: 5032037282376
Hersteller: Intel Deutschland GmbH
Herstellernummer: BX80768225F
Im Sortiment seit 18.02.2025
Verantwortlichkeit in der EU:
Intel Deutschland GmbH
Am Campeon 10 -12
85579 Neubiberg
Deutschland
Email: info.de@intel.com
Intel Deutschland GmbH
Am Campeon 10 -12
85579 Neubiberg
Deutschland
Email: info.de@intel.com
Dieser Artikel wurde oft zusammen gekauft mit ?
![]() |
Intel Core Ultra 7 265, 8C+12c/20T, 2.40-5.30GHz, boxed |
459.90 €
|
![]() |
GIGABYTE B860M Eagle, Intel B860, µATX |
144.99 €
|
![]() |
GIGABYTE B860 DS3H, Intel B860, ATX |
167.99 €
|