Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) oder M.2/M-Key (PCIe 5.0 x2) |
Controller: | Samsung Piccolo/S4LY022, 4 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung |
Cache: | SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 6300MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 7250MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 1000k lesend, 1350k schreibend |
Abmessungen: | 80.15x22.15x2.38mm (ohne Kühlkörper) |
Leistungsaufnahme: | 5.5W (Betrieb), 60mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
TBW: | 2400 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB, M.2 M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
NEU
Artikelnummer: 20041236
GTIN: 8806095575667
Hersteller: Samsung Electronics GmbH
Herstellernummer: MZ-V9S4T0BW
Im Sortiment seit 11.03.2025
Verantwortlichkeit in der EU:
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland
Email: kundenbetreuung@samsung.de
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland
Email: kundenbetreuung@samsung.de