Sockel: | 1700 |
Codename: | Alder Lake-S |
TDP: | 65-154W |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 (6+8) |
Anzahl Threads: | 20 (12+8) |
Basistakt: | 2.70GHz (P-Core), 2.00GHz (E-Core) |
Turbotakt: | 5.00GHz (Turbo Boost 2.0), 5.00GHz (P-Core), 3.70GHz (E-Core) |
Freier Multiplikator: | nein |
L2-Cache: | 11.5MB (6x 1.25MB + 8x 512kB) |
Level 3 Cache: | 24 MB |
Speicherkontroller: | Dual Channel DDR5-4800 (PC5-38400), DDR4-3200 (PC4-25600), 76.8GB/s, max. 128GB |
PCIe-Lanes: | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.0, ISM, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), MBEC, OS Guard, SSE4.1, SSE4.2, Secure Key, Speed Shift, TXT, Thermal Monitoring, Thread Director, VMD, VT-d, VT-rp, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
Fertigung: | Intel 7 |
geeignete Board-Chipsätze: | B660, B760, H610, H670, H770, W680, Z690, Z790 |
Lieferumfang: | ohne CPU-Kühler |
integrierter Grafik-Prozessor: |
GPU Type: Intel UHD 770 iGPU-Einheiten: 32EU iGPU-Shader: 256 iGPU-Interface: DP 1.4a (7680x4320@60Hz), eDP 1.4b (5120x3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096x2160@60Hz) GPU-Features: 4x Display Support, 1x Multi-Format Codec Engine, Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, HDCP 2.3, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0, Vulkan 1.0.3 |
Navigation / CPUs / Intel / Sockel 1700
Intel Core i5-13600, 6C+8c/20T, 2.70-5.00GHz, tray 24 MB L3 Cache, 65 - 154 Watt, Intel UHD Graphics 770
298.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040481
GTIN:
Hersteller: Intel
Herstellernummer: CM8071505092702
Im Sortiment seit 16.01.2023