Sockel: | 1700 |
Codename: | Raptor Cove (P-Core) + Gracemont (E-Core) |
TDP: | 65W (Processor Base Power), 219W (Maximum Turbo Power) |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 (8+16) |
Anzahl Threads: | 32 (16+16) |
Basistakt: | 2.00GHz (P-Core), 1.50GHz (E-Core) |
Turbotakt: | 5.80GHz (Thermal Velocity Boost), 5.60GHz (Turbo Boost Max 3.0), 5.40GHz (P-Core), 4.30GHz (E-Core) |
Freier Multiplikator: | nein |
L2-Cache: | 32MB (8x 2MB + 16x 1MB) |
Level 3 Cache: | 36 MB |
Speicherkontroller: | Dual Channel DDR5-5600 (PC5-44800), DDR4-3200 (PC4-25600), 89.6GB/s, max. 192GB |
PCIe-Lanes: | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
CPU-Funktionen: | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.0, ISM, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), MBEC, OS Guard, SSE4.1, SSE4.2, Secure Key, Speed Shift, TVB, TXT, Thermal Monitoring, Thread Director, VMD, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
Fertigung: | Intel 7 |
geeignete Board-Chipsätze: | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, W680, Z690, Z790 |
Lieferumfang: | mit CPU-Kühler (Intel Laminar RH1) |
integrierter Grafik-Prozessor: |
GPU Type: Intel UHD 770 iGPU-Einheiten: 32EU iGPU-Shader: 256 Base frequency (MHz): 300 Maximum frequency (MHz): 1650 iGPU-Interface: DP 1.4a (7680x4320@60Hz), eDP 1.4b (5120x3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096x2160@60Hz) GPU-Features: 4x Display Support, 2x Multi-Format Codec Engine, Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, HDCP 2.3, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0, Vulkan 1.0 |
Navigation / CPUs / Intel / Sockel 1700
Intel Core i9-14900, 8C+16c/32T, 2.00-5.80GHz, boxed 36 MB L3 Cache, 65-219 Watt, Intel UHD Graphics 770
639.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040915
GTIN: 5032037279192
Hersteller: Intel
Herstellernummer: BX8071514900
Im Sortiment seit 06.02.2024