Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4) |
Controller: | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle |
Cache: | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Speichermodule: | 3D-NAND TLC |
Protokoll: | NVMe 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit: | 8500MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | 9500 MB/s |
MTBF: | 1,6 Mio. Stunden |
TBW: | 700 TB |
Abmessungen: | 80x22x2.3mm (ohne Kühlkörper), 92x23.5x44.7mm (mit Kühlkörper) |
Leistungsaufnahme: | 11W (Betrieb), 0.085W (Leerlauf) |
Besonderheiten: | M.2-Kühlkörper (nicht vormontiert) |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
GIGABYTE AORUS Gen5 10000 SSD 1TB, M.2 M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 20040659
GTIN: 4719331848941
Hersteller: Gigabyte
Herstellernummer: AG510K1TB
Im Sortiment seit 19.07.2023