<
Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x2) |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC |
Protokoll: | NVMe |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 1800 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 2100 MB/s |
<
Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x2) |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC |
Protokoll: | NVMe |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 1800 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 2100 MB/s |
Lade ...