Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Controller: | Samsung Phoenix (S4LR020), 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 96 Layer (V-NAND v5) |
Cache: | 2GB LPDDR4, SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 1.3 |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Angabe SLC-Cached (1750MB/s TLC) |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3500 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 620k/550k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 10W (maximal), 6W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 1200 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB, M.2 (MZ-V7S2T0BW) M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 20038123
GTIN: 8801643628093
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V7S2T0BW
Im Sortiment seit 01.02.2019