Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Controller: | Samsung Phoenix (S4LR020), 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 96 Layer (V-NAND v5) |
Cache: | 1GB LPDDR4, SLC-Cache (4-22GB) |
Protokoll: | NVMe 1.3 |
Schreibgeschwindigkeit: | 3200MB/s SLC-Cached (900MB/s TLC) |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3500 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 480k/550k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 9W (maximal), 5,8W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 300 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB, M.2 (MZ-V7S500BW) M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 20038121
GTIN: 8801643628116
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V7S500BW
Im Sortiment seit 01.02.2019