Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 136 Layer (V-NAND v6) |
Cache: | 1GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-36GB) |
Protokoll: | NVMe 1.3c |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 5000 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 7000 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 1000k/1000k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 8.9W (maximal), 6.2W (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 600 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
124.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20039153
GTIN: 8806090295546
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V8P1T0BW
Im Sortiment seit 22.12.2020