Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) oder M.2/M-Key (PCIe 5.0 x2) |
Controller: | Samsung Piccolo/S4LY022, 4 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 133 Layer (V-NAND v6 Prime) |
Cache: | SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 4200MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 5000MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 680k lesend, 800k schreibend |
Abmessungen: | 80x22x2.4mm (ohne Kühlkörper) |
Leistungsaufnahme: | 4.9W (Betrieb), 60mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
TBW: | 600 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 990 EVO 1TB, M.2 (MZ-V9E1T0BW) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
Artikelnummer: 20040966
GTIN: 8806095300276
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V9E1T0BW
Im Sortiment seit 27.02.2024