Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung Pascal |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 176 Layer (V-NAND v7) |
Cache: | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 6900MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 7450 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 1200k/1550k |
Abmessungen: | 80x22x2.3mm |
Leistungsaufnahme: | 8.5W (maximal), 5.5W (Betrieb), 0.055W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 1200 TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 (MZ-V9P2T0BW) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
167.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040490
GTIN: 8806094215038
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZ-V9P2T0BW
Im Sortiment seit 26.01.2023