Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
Cache: | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 1.3c |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 5200 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 7000 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 1000k/850k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD PM9A1 OEM 2TB, M.2 (MZVL22T0HBLB-00B00) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
214.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20039618
GTIN: 4260751599086
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZVL22T0HBLB-00B00
Im Sortiment seit 22.09.2021