Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
Cache: | 512MB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll: | NVMe 1.3c |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 5000 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 6900 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 800k/800k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD PM9A1 OEM 512GB, M.2 (MZVL2512HCJQ) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
69.90 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20039274
GTIN: 4260580375806
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZVL2512HCJQ-00B
Im Sortiment seit 15.02.2021