Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung |
Protokoll: | NVMe 1.4 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 3000 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3600 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 500k/420k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 4.2W (Betrieb), 0.04W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 600TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD PM9B1 OEM 1TB, M.2, SED, M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
84.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040518
GTIN: 4251538817516
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZVL41T0HBLB-00B07
Im Sortiment seit 06.02.2023