Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Samsung |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Samsung |
Protokoll: | NVMe 1.4 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 2500 MB/s |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 3500 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 430k/400k |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Leistungsaufnahme: | 4.2W (Betrieb), 0.04W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 300TB |
MTBF: | 1,5 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | L1.2 Low-Power-Standby |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Samsung SSD PM9B1 OEM 512GB, M.2, SED, (MZVL4512HBLU-00B07) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
54.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040517
GTIN: 5715063285640
Hersteller: Samsung
Herstellernummer: MZVL4512HBLU-00B07
Im Sortiment seit 06.02.2023