Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Controller: | Phison PS5018-E18, 8 Kanäle |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) |
Protokoll: | NVMe 1.4 |
Schreibgeschwindigkeit: | bis zu 6900MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 7300 MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben: | 1000k/1000k |
Abmessungen: | 80.15x22.15x2.23mm |
Leistungsaufnahme: | 8W (Betrieb), 0.024W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
TBW: | 2550 TB |
MTBF: | 1,8 Mio. Stunden |
Besonderheiten: | mit 3 Jahren Seagate Rescue Datenwiederherstellung |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Seagate FireCuda 530 SSD 2TB, M.2 (ZP2000GM3A013) M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
177.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040259
GTIN: 8719706420433
Hersteller: Seagate
Herstellernummer: ZP2000GM3A013
Im Sortiment seit 25.07.2022