Bauform: | Solid State Module (SSM) |
Formfaktor: | M.2 2280 |
Schnittstelle: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
NAND-Typ: | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) |
Protokoll: | NVMe 1.4 |
Schreibgeschwindigkeit: | 4000MB/s SLC-Cached |
Lesegeschwindigkeit: | bis zu 5000 MB/s |
Abmessungen: | 80x22x2.38mm |
Controller: | WD, 4 Kanäle |
TBW: | 300 TB |
MTBF: | 1.75 Mio. Stunden |
Leistungsaufnahme: | keine Angabe |
Navigation / Festplatten/SSD / Solid State Disk (SSD) / M.2
Western Digital WD_BLACK SN770 NVMe SSD 500GB, M.2 M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4), M.2 2280
58.99 €
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelnummer: 20040324
GTIN: 0718037887302
Hersteller: Western Digital
Herstellernummer: WDS500G3X0E
Im Sortiment seit 14.09.2022